Jun
15
Xem điểm thi tốt nghiệp THPT, GDTX Tp cần thơ 2011
Xem điểm thi tốt nghiệp tp cần thơhttp://diemthi.24h.com.vn/diem-thi-tot-nghiep-thpt/tinh-can-tho_55.html
| Mã tỉnh | Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
| 54 | 000 | Sở GD – ĐT Cần Thơ | Phường Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 001 | Thí sinh tự do Cần Thơ | ||
| 54 | 002 | THPT Châu Văn Liêm | Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 003 | THPT Nguyễn Việt Hồng | Phường An Bình, Q.Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 004 | THPT Phan Ngọc Hiển | Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 006 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 007 | THPT Thái Bình Dương | Phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 008 | TT GDTX Ninh Kiều | Phường Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 009 | TT Ngoại ngữ – Tin học TP.Cần Thơ | Phường Tân An, Q.Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 010 | TTGDTX-KTTH-HN Cần Thơ | Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 011 | Phòng GD&ĐT Q.Ninh Kiều | Phường Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP CT | 3 |
| 54 | 012 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | Phường An Thới, Q.Bình Thuỷ, TP CT | 3 |
| 54 | 013 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | Phường An Thới, Q.Bình Thuỷ, TP CT | 3 |
| 54 | 014 | THPT Trà Nóc | Phường Trà Nóc, Q.Bình Thuỷ, TP CT | 3 |
| 54 | 015 | THPT Trần Đại Nghĩa | Phường Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP CT | 2 |
| 54 | 016 | TTGDTX Bình Thủy | Phường An Thới, Q.Bình Thuỷ, TP CT | 3 |
| 54 | 017 | Phòng GD&ĐT Q.Bình Thuỷ | Phường An Thới, Q.Bình Thuỷ, TP CT | 3 |
| 54 | 018 | THPT Nguyễn Việt Dũng | Phường Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.CT | 3 |
| 54 | 019 | TTGDTX Cái Răng | Phường Lê Bình, Q.Cái Răng, TP CT | 3 |
| 54 | 020 | Phòng GD&ĐT Q.Cái Răng | Phường Lê Bình, Q.Cái Răng, TP CT | 3 |
| 54 | 021 | THPT Lưu Hữu Phước | Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT | 3 |
| 54 | 022 | THPT Thới Long | Phường Thới Long Q.Ô Môn, TP CT | 2 |
| 54 | 023 | THPT Kỹ Thuật Trần Ngọc Hoằng | Xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ, TP CT | 2NT |
| 54 | 024 | Phổ thông Dân Tộc Nội trú | Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT | 3 |
| 54 | 025 | THPT Lương Định Của | Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT | 3 |
| 54 | 026 | Trung tâm GDTX-KTTH-Hướng nghiệp ÔMôn | Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT | 3 |
| 54 | 027 | Phòng GD&ĐT Q.Ô Môn | Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT | 3 |
| 54 | 028 | THPT Phan Văn Trị | Xã Nhơn ái, H. Phong Điền, TP CT | 2NT |
| 54 | 029 | TTGDTX Phong Điền | Xã Nhơn ái, H. Phong Điền, TP CT | 2NT |
| 54 | 030 | Phòng GD&ĐT H.Phong Điền | Xã Nhơn ái, H. Phong Điền, TP CT | 2NT |
| 54 | 031 | THPT Thới Lai | TT Thới Lai, H. Thới Lai, TP CT | 2 |
| 54 | 032 | THPT Hà Huy Giáp | TT Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, TP CT | 2 |
| 54 | 033 | TTGDTX Thới Lai | TT Thới Lai, H. Thới Lai, TP CT | 2 |
| 54 | 034 | Phòng GD&ĐT H.Cờ Đỏ | TT Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, TP CT | 2 |
| 54 | 035 | THPT Thạnh An | TT Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TPCT | 2 |
| 54 | 037 | TTGDTX Vĩnh Thạnh | Xã Thạnh Qưới, H.Vĩnh Thạnh, TP CT | 2NT |
| 54 | 038 | Phòng GD&ĐT H.Vĩnh Thạnh | Xã Thạnh Qưới, H.Vĩnh Thạnh, TP CT | 2NT |
| 54 | 039 | THPT Thốt Nốt | Phường Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP CT | 2NT |
| 54 | 040 | THPT Trung An | Xã Trung An, H.Cờ Đỏ, TP CT | 2NT |
| 54 | 041 | THPT Thuận Hưng | Phường Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP CT | 2 |
| 54 | 042 | TTGDTX Thốt Nốt | Phường Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP CT | 2NT |
| 54 | 043 | Phòng GD&ĐT Q.Thốt Nốt | Phường Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP CT | 2NT |
| 54 | 044 | Trường TC Bách Nghệ CT | Q. Ninh Kiều, TPCT | 3 |
| 54 | 045 | Phòng GD&ĐT H.Thới Lai | TT Thới Lai, H. Cờ Đỏ, TP CT | 2 |
| 54 | 046 | TC Kinh tế – Kỹ thuật TP.Cần Thơ | Q. Ninh Kiều, TPCT | 3 |
| 54 | 047 | TC Kinh tế – Kỹ thuật Nam Trường Sơn TP.Cần Thơ | Q. Ninh Kiều, TPCT | 3 |
| 54 | 048 | THPT Vĩnh Thạnh | Xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP CT | 2NT |
| 54 | 050 | CĐ nghề Cần Thơ | 57 CMT8, Q.Bình Thủy, CT | 3 |
| 54 | 051 | CĐ nghề Việt Mỹ, Phân hiệu Cần Thơ | 135P Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, CT | 3 |
| 54 | 052 | CĐ nghề ISPACE, Phân hiệu Cần Thơ | 118, đường 3/2, Q.Ninh Kiều, CT | 3 |
| 54 | 053 | TC nghề Cần Thơ | 30-32 Hùng Vương, Q.Ninh Kiều, CT | 3 |
| 54 | 054 | TC nghề số 9, cơ sở 2 | 27 CMT8, Q.Bình Thủy, CT | 3 |
| 54 | 054 | TC nghề Đông Dương | Khu DC Nông thổ sản 2, Q.Cái Răng, CT | 3 |
| 54 | 056 | TC nghề Thới Lai | TT Thới Lai, H. Cờ đỏ, CT | 2 |
_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên: Tinhoc2
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!--> http://tinhoc2.net/xem-diem-thi-tot-nghiep-thpt-gdtx-tp-can-tho-2011/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )
- Lịch Thi Tốt Nghiệp THPT Năm Học 2011 - 2012
- Danh sách trúng tuyển NV1, điểm NV 2, điểm dự bị ĐH Cần Thơ 2011
- Xem điểm thi đại học trường ĐH Cần Thơ 2011
- Đáp án môn Hóa khối B các mã đề 794,429,846,638,153,517
- Cú pháp nhắn tin xem điểm thi ĐH - CĐ năm 2011 miễn phí, siêu rẻ
- Đáp án đề thi môn Địa Lí đại học khối C 2011
- Đáp án đề thi môn Lịch Sử khối C 2011 ngày 9/7/2011
- Đáp án đề thi môn ngữ văn khối C 2011
- Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D 2011 10/7/2011
- Đáp án đề thi môn ngoại ngữ khối D 2011
- Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D 2011 9/7/2011
- Đáp án đề thi môn Ngữ Văn khối D 2011 ngày 9/7/2011
- Đáp án đề thi môn Hóa Học khối B đại học 2011 10/7/2011
- Đáp án đề thi môn Sinh Học khối B đại học 2011 9/7/2011
- Đáp án đề thi môn Toán khối B đại học 2011 ngày 9/7/2011
- Kingsoft Presentation Free 2012
- µTorrent mới nhất - Hổ trợ download Torrent
- Super Hot Erotic Girls In Bikini Wallpapers (dành cho d...
- Những kinh nghiệm khi sữa Registry
- Xem hài Hoài Linh - Kế Nam Nhân Hoài Linh & Việt Hư...
- Tạo slideshow ảnh với QR Photo to Flash Converter 1.1.9...
- Xem Live Show Mỹ Tâm - Sóng Đa Tần Online
- Download game Tank Combat - Game binh đoàn xe tăng
- Video học tiếng anh cơ bản -Bài 5- bài 8
- All Free YouTube to MP3 Converter
- Đọc Truyện Tranh Hài Tam Quốc Chí Remix chap 6
- AntiCrash – Phần Mềm Chống Treo Máy Tính
- Xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2009
- 76 thủ thuật giúp sử dụng tối ưu windowns
- All Office Converter Platinum 6.5


Xem điểm thi tốt nghiệp THP
Xem điểm thi tốt nghiệp THP



RSS 


Số lượt khách 42676064
