Điểm chuẩn ĐH Y dược,CĐ Kinh tế,CĐ Công thương TPHCM
Điểm chuẩn ĐH Y dược TP.HCM, CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Công thương TP.HCM
Trường ĐH Y dược TP.HCM: không xét NV2
| Các ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2006 | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
| Đào tạo Đại học học 6 năm | ||||||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 24,5 | 27,0 | 27,0 | 25,0 |
| Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt | 302 | B | 23,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 |
| Dược sĩ đại học | 303 | B | 23,5 | 27,5 | 26,5 | 25,5 |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 304 | B | 18,0 | 23,5 | 22,5 | 22,0 |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 315 | B |
|
| 20,0 | 21,5 |
| Đào tạo Cử nhân học 4 năm | ||||||
| Điều dưỡng | 305 | B | 18,0 | 22,5 | 22,5 | 19,5 |
| Y tế công cộng | 306 | B | 14,5 | 19,0 | 20,0 | 15,5 |
| Xét nghiệm | 307 | B | 19,5 | 23,5 | 22,0 | 21,5 |
| Vật lý trị liệu | 308 | B | 18,0 | 21,0 | 22,0 | 19,5 |
| Kỹ thuật hình ảnh | 309 | B | 17,0 | 22,5 | 23,0 | 18,5 |
| Kỹ thuật phục hình răng | 310 | B | 21,0 | 23,5 | 24,0 | 20,5 |
| Hộ sinh | 311 | B | 15,5 | 21,0 | 20,5 | 18,0 |
| Gây mê hồi sức | 312 | B | 18,0 | 22,0 | 22,5 | 20,0 |
-------------
Trường CĐ Kinh tế đối ngoại: không tuyển NV2
Điểm trúng tuyển của trường không nhân hệ số, mỗi khối có điểm chuẩn riêng.
| Các ngành | Mã ngành | Điểm | Điểm | Điểm | Điểm |
| - Khối A | Từ 01 đến 08 | 24,0 | 23,0 | 26,5 | 21,0 |
| - Khối D1 | Từ 01 đến 08 | 22,0 | 19,5 | 23,0 | 18,0 |
-------------
Trường CĐ Công thương TP.HCM: xét 350 chỉ tiêu NV2
Trường CĐ Công thương TP.HCM (CĐ Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2 trước đây) xét tuyển nguyện vọng 2 với 350 chỉ tiêu cho 14 ngành. Thí sinh gửi hồ sơ về trường theo địa chỉ: Phòng đào tạo Trường CĐ Công thương TP.HCM, 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM.
| Các ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn và xét NV2 -2009 | Chỉ tiêu NV2 - 2009 |
| Hệ Cao đẳng | ||||||
| Công nghệ dệt | 01 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 30 |
| Công nghệ sợi | 02 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 30 |
| Cơ khí sửa chữa và khai thác thiết bị | 03 | A | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 30 |
| Cơ khí chế tạo máy | 04 | A | 19,5 | 10,0 | 11,0 | 15 |
| Kỹ thuật điện | 05 | A | 18,0 | 10,0 | 11,0 | 15 |
| Điện tử công nghiệp | 06 | A | 18,0 | 10,0 | 11,0 | 20 |
| Công nghệ da giày | 07 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 30 |
| Công nghệ sản xuất giấy | 08 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 30 |
| Công nghệ hóa nhuộm | 09 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 30 |
| Kế toán | 10 | A | 19,5 | 10,0 | 16,0 |
|
| Tin học | 11 | A | 16,0 | 10,0 | 11,0 | 20 |
| Quản trị kinh doanh | 12 | A | 19,0 | 10,0 | 17,0 |
|
| Công nghệ cắt may - Thiết kế thời trang | 13 | A | 16,0 | 10,0 | 11,0 |
|
| Cơ điện tử | 14 | A | 18,0 | 10,0 | 11,0 | 20 |
| Tự động hóa | 15 | A | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 30 |
| Hóa hữu cơ | 16 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 30 |
| Công nghệ ôtô | 17 | A |
| 10,0 | 13,0 |
|
| Công nghệ nhiệt lạnh | 18 |
|
|
| 10,0 | 20 |
| Tài chính ngân hàng | 19 |
|
|
| 18,0 |
|
_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên: Tinhoc2
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!--> http://tinhoc2.net/diem-chuan-dh-y-duoc-tp-hcm-cd-kinh-te-doi-ngoai-cd-cong-thuong-tp-hcm/ Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ( an tâm là không có virus đâu )


Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ
Lâm Chí Linh lộ thể hình gợ



RSS 


Số lượt khách 42669503
